Calculadora de IMC
Calcula tu Índice de Masa Corporal y descubre tu categoría de peso.
Tabla de referencia IMC
| Categoría | Rango IMC |
|---|---|
| Bajo peso | < 18.5 |
| Peso normal | 18.5 – 24.9 |
| Sobrepeso | 25.0 – 29.9 |
| Obesidad | ≥ 30.0 |
Fórmula: IMC = peso (kg) / altura (m)²
Calcula tu Índice de Masa Corporal y descubre tu categoría de peso.
| Categoría | Rango IMC |
|---|---|
| Bajo peso | < 18.5 |
| Peso normal | 18.5 – 24.9 |
| Sobrepeso | 25.0 – 29.9 |
| Obesidad | ≥ 30.0 |
Fórmula: IMC = peso (kg) / altura (m)²